
設備可自動測量傾斜角度,安裝時無需進行角度測量,方便快捷。
IP65防護等級設計,可長期工作于室外。
自動加熱功能,低于設置溫度時,自動開啟加熱保證測量的穩定。
設備可與我公司氣象站搭配使用,可以LED大屏顯示數據以及上傳至我公司免費云平臺查看數據。
| 直流(liu)供(gong)電(默認) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 0.8W(加熱時3.5W) |
| 工作溫度 | -40℃~+50℃,0%RH~95%RH(非(fei)結(jie)露(lu)) |
| 分辨率 | 1mm |
| 精度(du) | ±1mm |
| 量程 | 0.05m~2.5m |
| 輸出信號 | RS485(ModBus協議) |
| 激光類型 | 635nm,﹤1mW |
| 激光等級 | Ⅱ級 |
| 單次測量時間 | 0.05 ~ 1s |
| 光斑大小 |
點光斑5mm@10m 線光斑3mmX150mm@10m |
| 項目 | 參數 |
| 直流(liu)供電(默(mo)認) | DC 10-30V |
| 最大功(gong)耗 | 1W(加熱時(shi)3.8W) |
| 工作(zuo)溫度 | -40℃~+50℃,0%RH~95%RH(非結露) |
| 分辨率(lv) | 1mm |
| 精度(du) | ±1mm |
| 量程 | 0.05m~2.5m |
| 數(shu)據上傳(chuan)時間 | 默認 30s/次,5s~65535s 可設(she) |
| 激光類(lei)型 | 635nm,﹤1mW |
| 激光等級 | Ⅱ級(ji) |
| 單次(ci)測量(liang)時(shi)間 | 0.05 ~ 1s |
| 光斑大小(xiao) |
點光斑5mm@10m 線光斑3mmX150mm@10m |
| RS- | 公(gong)司(si)代號 | |||
| LSD- | 激光(guang)雪深變送(song)器 | |||
| N01- | RS485(ModBus協議) | |||
| 4G- | 4G上傳 | |||
| 1 | 1代外殼(ke) | |||
