
| 供電 | 5V DC | |
| 額定功耗 | 6.18mW | |
| 通信接口 | 標準WIFI無線 | |
| 內部存儲 | 記錄周期1分-24小時可設置,記錄容量:65000組 | |
| 精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | |
| 探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
| 長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
| 溫度 | ≤0.1℃/y | |
| 響應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風速) | |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
| 備用電池工作時間 | 在默認10分鐘上傳一次數據的情況下:可用40天左右 | |
| RS- | 公司代號 | |||||||
| YS- | 溫濕度設備 | |||||||
| WIFI- | WIFI模式上傳數據 | |||||||
| C- | 外殼代號 | |||||||
| LY- | 帶一鍵打印功能 | |||||||
| Y1- | 1路探頭 | |||||||
| Y2- | 2路探頭 | |||||||
| 5- | 外延精裝探頭 | |||||||
| C- | 外延圓形不銹鋼溫濕度探頭 | |||||||
| 空 | 不帶GPS功能 | |||||||
藍牙配置(請使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼)
