
■采用高品質進口溫濕度傳感器進行溫濕度數據測量。
■通過ModBus-TCP方式上傳數據。
■內置存儲,通信恢復后,自動續傳已存數據。
■參數可通過藍牙連接手機APP,以及使用USB連接電腦進行配置。
■通過USB線連接我公司配套的軟件可導出設備中已存儲的數據。
■設備采用低功耗大液晶屏,可現場實時查看溫濕度。
■設備內置蜂鳴器,實現超高低溫報警。
■設備內置大容量鋰電池可內置電池或外接電源供電。
■設備支持連接2.4GHz以及5GHz頻段WIFI。
| 設備供(gong)電 | DC5V供(gong)電(dian)或(huo)內置電(dian)池供(gong)電(dian) | ||
| 通信(xin)接口 | 標準WIFI無線(2.4GHz/5GHz)支持ModBusTCP數據上傳 | ||
| WIFI通信參數 | 支(zhi)持802.11a/b/g/n無線標準 | ||
| WIFI加密性能 | 支(zhi)持WPA/WPA2 安全模式 | ||
| 測(ce)量范圍 | 溫度 | 探頭外(wai)置(zhi)型 | -20~+60℃ |
| 探頭外延(yan)型(xing) | -40~+80℃ | ||
| 外延鍍鎳寬(kuan)溫探頭 | -40~125℃ | ||
| 濕度 | 探頭(tou)外置型(xing) | 0~95%RH 非結露 | |
| 探(tan)頭外延型(xing) | 0~100%RH | ||
| 外(wai)延鍍(du)鎳寬(kuan)溫探(tan)頭 | 0~100%RH | ||
| 測量(liang)精度 | 溫度 | 默(mo)認精度:±0.3℃(25℃);普通(tong)精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
| 濕(shi)度 |
默認精度:±3%RH(60%RH,25℃); 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) |
||
| 工(gong)作時長 |
采集模式:1次充滿電設備可連續工作5天 主動上傳:1次充滿電設備可連續工作1個月(5min上傳一次數據) 外接電源可長期連續工作 |
||
| 內(nei)部存(cun)儲(chu) | 記錄周期1-60min可(ke)設置,記錄容量(liang):13萬(wan)組 | ||
| 溫(wen)濕(shi)度刷新時間(jian) | 10s | ||
| 沖滿電時長(chang) | 24h | ||
| RS- | 公(gong)司代號 | ||||
| WS- | 溫濕(shi)度變(bian)送器 | ||||
| WIFIMP- | WIFI型ModBusTCP傳(chuan)輸模(mo)式 | ||||
| C3H- | COS03殼體 | ||||
| 4 | 外(wai)置探頭 | ||||
| 5 | 外延探頭(tou) | ||||
| 9H | 外延(yan)鍍鎳寬溫探頭 | ||||
藍牙(ya)配置APP下載(請(qing)使用QQ掃(sao)描,不支持微信)