
| 直流供電(默認) | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
| 電壓輸出 | 1.2W | |
|
精度 (默認) |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結露) | |
| 探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
| 長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
| 溫度 | ≤0.1℃/y | |
| 響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
| 輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
| 電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
| 負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
| 電流輸出 | ≤600Ω | |
整體尺寸:如圖

|
RS- |
|
公司代號 |
||
|
|
WS- |
|
溫濕度變送、傳感器 |
|
|
|
I20- |
|
4~20mA電流輸出 |
|
|
V05- |
|
0~5V電壓輸出 |
||
|
V10- |
|
0~10V電壓輸出 |
||
|
|
5 |
壁掛溫濕度 |
||