
| 設備供電 | 內置電池供電 | ||
| 安卓充電口供電:DC5V | |||
| 電源適配器充電口供電:DC10~30V | |||
| 功耗 | 4G選型,0.018W | ||
| 通信接口 | 4G,中國移動、中國聯通或中國電信的手機網絡 | ||
| 數據上傳 | 4G進行數據上傳,電池供電狀態下數據上傳間隔可設,電源供電狀況下 1 min上傳 1 次 | ||
| 上傳平臺 | 慧農云助手微信平臺 | ||
| 測量范圍 | 溫度 | 探頭外置型 | -20~+60℃ |
| 探頭外延型 | -40~+80℃ | ||
| 濕度 | 探頭外置型 | 0~95%RH | |
| 探頭外延型 | 0~100%RH | ||
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | ||
| 測量精度 | 溫度 | 普通精度:±0.5℃(25℃);高精度:±0.2℃(25℃) | |
| 濕度 |
普通精度:±3%RH(60%RH,25℃); 高精度:±2%RH(60%RH,25℃) |
||
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 溫濕度刷新時間 | 1s | ||
| 電池供電時長 | 無供電狀態、3min 上傳一次數據情況下,一次充電可續航 1-2 個月 | ||

| RS- | 公司代號 | ||||
| WS- | 溫濕度變送器 | ||||
| 4G- | 4G方式 | ||||
| C5- | C5外殼 | ||||
| 4 | 外置精裝探頭 | ||||
| 5 | 外延精裝探頭 | ||||
| C | 外延圓形不銹鋼溫濕度探頭 | ||||