
| 供電 | 10~30VDC | |
| 功耗 | 0.5W(平均功(gong)耗) | |
| 通信(xin)接(jie)口 | GPRS/GSM,中國(guo)移(yi)動或中國(guo)聯通的(de)手機網絡 | |
| 數據(ju)上傳 | GPRS進行(xing)數據上傳,數據上傳間(jian)隔10s-1000s可設 | |
| 參數設置 | 短信(xin)參(can)數(shu)設置,支持中英(ying)文(wen)混(hun)合短信(xin) | |
| 報警功能 | 溫濕度越(yue)限短(duan)信(xin)報(bao)警、振鈴語(yu)音(yin)報(bao)警、市電(dian)斷電(dian)來(lai)電(dian)短(duan)短(duan)信(xin)報(bao)警、振鈴語(yu)音(yin)報(bao)警;就地(di)聲光報(bao)警 | |
| 內(nei)部存(cun)儲 | 記錄(lu)周期1分(fen)-24小時可設(she)置,記錄(lu)容量:65000組 | |
| A準精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
|
B準精度 (默認) |
濕(shi)度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
| 探(tan)頭溫度量程 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
| 探頭濕(shi)度量程 | 0%RH-100%RH | |
| 長期(qi)穩定性 | 濕度(du) | ≤1%RH/y |
| 溫度 | ≤0.1℃/y | |
| 響(xiang)應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(feng)速(su)) |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風速(su)) | |
| 溫度顯示(shi)分辨率 | 0.1℃ | |
| 濕度顯示分辨(bian)率 | 0.1%RH | |
| 溫濕度刷新(xin)時間 | 1s | |
| 保溫時間 | 26h | |
| 備用電池工作時間 | 壁掛式 | ≥6天 |
| 嵌入式 | ≥16天 | |
|
RS- |
|
公司(si)代號(hao) |
||
|
|
BWX- |
|
保溫箱 |
|
|
|
52- |
|
52L |
|
|
80- |
|
80L |
||
|
|
Q |
嵌入式保(bao)溫(wen)箱(xiang) |
||
|
B |
壁掛(gua)保溫箱 |
|||