
| 供電 | 10~30VDC | |
| 平均功耗 |
0.5W 帶GPS定位:0.62W |
|
| 通信接口 | 4G,中國移動或中國聯通或中國電信的手機網絡 | |
| 數據上傳 | 4G進行數據上傳,數據上傳間隔5s-10000s可設 | |
| 參數設置 | 短信參數設置,支持中英文混合短信 | |
| 報警功能 | 溫濕度越限短信報警、振鈴語音報警、市電斷電來電短短信報警、振鈴語音報警;就地聲光報警 | |
| 內部存儲 | 記錄周期1分-24小時可設置,記錄容量:65000組 | |
|
A準精度 |
濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
|
B準精度 (默認) |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | |
| 探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
| 長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
| 溫度 | ≤0.1℃/y | |
| 響應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風速) | |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
| 溫濕度刷新時間 | 1s | |
| 備用電池工作時間 |
≥20h 帶GPS定位:≥16h |
|

| RS- | 公司代號 | |||
| YS- | 車載設備 | |||
| 4G- | 4G方式上傳 | |||
| B | 溫濕度記錄儀 | |||
| B-GPS | 溫濕度記錄儀(GPS定位) | |||