
| 直流電源(默認) | 5-28V DC | |
| 最大功耗 | ≤0.05W | |
| 精度 | 濕度 | ±4%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
|
變送器元件耐溫及 濕度 |
-40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結露) | |
| 通信協議 | ModBus-RTU通信協議 | |
| 輸出信號 | 485信號 | |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
| 溫濕度刷新時間 | 2s | |
| 長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%RH/y | |
| 響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
| 參數設置 | 通過軟件設置 | |

| RS- | 公司代號 | |||
| WS- | 溫濕度變送、傳感器 | |||
| N01- | RS485(ModBus協議) | |||
| PE |
|
|||
| PVC |
|
|||
| MW |
|
|||
| QT |
|
|||
| MK |
|
|||
| MKH |
|
|||
| MWH |
![]() |
|||
| MKS |
![]() |
|||
| MWS |
![]() |
|||