
基于自研的CMOS毫米波射頻芯片,實現更緊湊的射頻架構,更高的信噪比,更小的盲區。
工作帶寬大,使產品擁有更高的測量分辨率與測量精度。
最窄8°天線波束角,安裝環境中的干擾對儀表的影響更小,安裝更為便捷。
一體化透鏡設計,體積精巧,便于安裝
功耗低,壽命時間長。
| 供電 | DC10-30V |
| 最大功耗 | 0.6W |
| 發射頻率 | 77GHz~79GHz |
| 測量范圍 | 0.15 m ~65m |
| 分辨率 | 1mm |
| 測量精度 | ±1mm@(4m,40%RH,25℃) |
| 波束角 | 8° |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結露) |
| 通訊協議 | RS485輸出 |
| 防護等級 | IP67 |
| RS- | 公司代號 | |||
| RAD- | 雷達監測 | |||
| N01- | 485接口輸出 | |||
| 1 | 雷達水位計帶喇叭口 | |||
| 1L |
雷達水位計 |
|||