
非接觸式測量,免受泥沙影響以及維護簡單
可檢測水流速度、水位高度、水量以及流量
485通信,標準ModBus-RTU通信協議
10-30V直流寬電壓供電
防水設計可用于室外
| 供電 | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 1.3W |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結露) |
| 測速發射頻率 | 24.00GHz |
| 測速范圍 | 0.1 ~20m/s |
| 測速精度 | ±2% |
| 速度分辨率 | 0.01m/s |
| 測距發射頻率 | 77GHz~79GHz |
| 水位測距范圍 | 0.15 m ~65m(僅測量水位時最大量程) |
| 測距精度 | ±1mm@(4m,40%RH,25℃) |
| 測距分辨率 | 1mm |
| 使用高度 | 0~20m |
| 防水等級 | IP67 |
| RS- | 公司代號 | |||
| RAD- | 雷達檢測 | |||
| N01- | RS485(ModBus協議) | |||
| 3 | 雷達流量計 | |||
藍牙配置工具(請使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):
