
| 技術參數 | 技術指標 |
| 執行標準 | JB/T 6855-93《工業電導率儀》 |
| 電導率測量范圍 | 0.0μS/cm~9999.9mS/cm分度值:0.1μS/cm |
| 電子單元基本誤差 | 電導率 ±0.5%FS,溫度 ± 0.5℃(0~60℃) |
| 儀器基本誤差 | 電導率 ±1.5% FS,溫度 ±1.0℃(0~60℃) |
| 溫度測量范圍 | 0~99.9℃;分度值:0.1℃ |
| 溫度測量精度 | ±0.5℃ |
| 自動溫度補償范圍 | 0~99.9℃,25℃為基準 |
| 重復性誤差 | ±0.2% |
| 穩定性 | ±0.2% |
| 電流隔離輸出 | 4~20mA |
| 輸出電流誤差 | ≤±1%FS; |
| 高低報警繼電器 | AC220V、3A; |
| 數據儲存 | 72 個點,三天數據。 |
| RS485 通訊接口 | ModBus-RTU 協議 |
| 供電電源 | DC10~30V/AC220V可選 |
| 功耗 | DC10~30V≤1.6W;AC220V≤15W |
| 防護等級 | IP54 |
| 外形尺寸 | 96(長)×96(寬)×110(深)mm |
| 開孔尺寸 | 92×92 mm |
| 儀器重量 | 控制器≤0.6kg |
| 工作條件 | 環境溫度:-20~+60℃ 相對濕度:<85% |
| 電極線長 | 標配 5 m |
| RS- | 公司代號 | |||||
| ECW- | 寬量程工業EC變送器 | |||||
| N01- | 485(ModBus協議)輸出 | |||||
| B- | 柜裝方形數顯殼(不支持數字電極) | |||||
| WQC- | 485智能控制器(僅支持數字電極) | |||||
| DC- | 10-30V直流供電 | |||||
| AC- | 220V市電供電 | |||||
| SUS01 | 不銹鋼電極,電極常數k=1(適用于1~10000μS/cm) | |||||
| SUS10 | 不銹鋼電極,電極常數k=10(適用于10~100000μS/cm) | |||||
| EP01 | 塑殼電極,電極常數k=1(適用于1~10000μS/cm) | |||||
| EP10 | 塑殼電極,電極常數k=10(適用于10~100000μS/cm) | |||||
| 01 |
數 字 電 極 , K=1 ( 適 用 于 1~10000μS/cm) |
|||||
| 10 |
數 字 電 極 , K=10 ( 適 用 于 10~100000μS/cm) |
|||||