
| 直流供(gong)電(dian)(默認) | 10-30VDC | |
| 最大(da)功耗 | RS485輸出 | 0.7W |
| 4G輸出 | 1.08W | |
| 工作(zuo)溫(wen)度(du) | 風速風向(xiang) | -40-80℃ |
| 溫濕度(du) | -40-80℃ | |
| 大氣(qi)壓(ya)力 | -40-80℃ | |
| 噪聲 | -40-80℃ | |
| PM2.5 | -20-60℃ | |
| CO2 | -10-60℃ | |
| 光照強度 | -40-80℃ | |
| 太陽總輻射 | -40-80℃ | |
| 精(jing)度 | 風速2 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
| 風向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
| 濕(shi)度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫(wen)度(du) | ±0.5℃(25℃) | |
| 大(da)氣(qi)壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
| PM2.5 |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| 光(guang)照強(qiang)度 | ±7%(25℃) | |
| 太(tai)陽(yang)總輻射 | ≤±3%@150W/m² | |
| 量程 | 風速 | 0~40m/s,啟動風速(su)為0.5m/s |
| 風向 | 0~359° | |
| 濕度 | 0%RH~99%RH | |
| 溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 大氣壓力(li) | 0-120kPa | |
| 噪聲 | 30dB~120dB | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
| CO2 | 0-5000ppm | |
| 光照強度 | 0~20萬Lux | |
| 太(tai)陽總輻(fu)射 | 0~1800W/m² | |
| 長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y | |
| 大氣壓(ya)力 | -0.1kPa/y | |
| 噪(zao)聲(sheng) | ≤3dB/y | |
| PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
| CO2 | ≤1%/y | |
| 光照強度 | ≤5%/y | |
| 太陽總(zong)輻(fu)射 | ≤±3% | |
| 響應時間 | 風速(su) | 1s |
| 風向 | 1s | |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風速(su)) | |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風(feng)速) | |
| 大氣(qi)壓力(li) | ≤2s | |
| 噪聲 | ≤3s | |
| PM10 PM2.5 | ≤90s | |
| CO2 | ≤90s | |
| 光照(zhao)強度(du) | ≤2s | |
| 太(tai)陽總輻射(she) | ≤10s | |
| 光學及脈(mo)沖雨量參數 | 典型(xing)精(jing)度 | ±4%(來自于(yu)仁科實驗(yan)室數據) |
| 分(fen)辨率 | 標準0.1mm | |
| 測量范圍 | ≤4mm/min | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 輸出信號 |
RS485(標準ModBus通訊協議) 4G中國移動或中國聯通或中國電信的手機網絡 |
|
| RS- | 公(gong)司代號 | ||||
| FSXCS- | 超(chao)聲波(bo)一體式氣(qi)象站 | ||||
| N01- | 485接口輸(shu)出(chu) | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| 3HP- | 光學翻斗雨量外觀 | ||||
| 空 | 無內置電(dian)子指南(nan)針(zhen) | ||||
| CP | 內置電子指南(nan)針功能 | ||||
