
| 供電(dian) | 內(nei)置電(dian)池(chi)(3.6V鋰亞電(dian)池(chi)) | |
| 續(xu)航時間 | 19000mAh鋰亞電(dian)池,5min上傳一次數據可連續(xu)使用3年 | |
| 設備(bei)元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結露) | |
| A精準度 | ± 0.4℃(25℃) | |
| B精準度(默(mo)認) | ± 0.5℃(25℃) | |
| 探頭工(gong)作溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 探頭工作濕度 | 0~100%RH | |
| 長期穩定性 | 溫(wen)度 | ≤ 0.1℃/y |
| 溫度顯(xian)示分辨率 | 0.1℃ | |
| 溫度(du)刷新(xin)時(shi)間 | 與上傳(chuan)時間一致 | |
| 輸出信號 | LoRa無線信(xin)號 | |
| 傳輸距離 | 室(shi)內市區 | 可穿3-4堵(du)混凝土(tu)墻(qiang) |
| 室外 | 視距3000m | |

| RS- | 公司代號(hao) | ||||
| WD- | 單溫度(du)采(cai)集(電(dian)池(chi)供電(dian)) | ||||
| WD-DY- | 單溫度(du)采(cai)集(電(dian)源供電(dian)) | ||||
| LORAH- | LORA 無(wu)線通信支持(chi)LORA中(zhong)繼轉發 | ||||
| 2- | 壁掛王字殼 | ||||
| 1 |
外延圓形不銹鋼探頭 (探頭防水;溫度量程:-40~+80;) |
||||
| TZ50 | 不(bu)銹鋼溫度探(tan)針 | ||||
NFC配置工具(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):
