
| 供電 |
4G/NB:內置可充電鋰電池,自帶太陽能板充電 485型:DC10-30V |
| 最大功耗 | 0.6W |
| 續航(hang) |
4G/NB:7天 LoRa型:15天 |
| 分(fen)辨率 | 1mm |
| 測量精度 |
4G/NB:±1mm LoRa:±1mm@(40%RH,25℃) 485:±1mm@(4m,40%RH,25℃) |
| 測量方式 | 雷(lei)達 |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~99%RH (非結露) |
| 傳(chuan)輸(shu)方(fang)式 | 4G、NB、LoRa、RS485輸出 |
| 防護(hu)等(deng)級 | IP68 |
| RS- | 公司代(dai)號 | |||||
| PWG- | 稻(dao)田水位計 | |||||
| DC- | 電池供電 | |||||
| DY- | 電(dian)源供電(dian)(僅支持485選型) | |||||
| 4G- | 4G上傳 | |||||
| NB- | NB上(shang)傳(chuan) | |||||
| LORAH- | LORA上傳,搭(da)配(pei)支持LORA中(zhong)繼方案的網關使(shi)用 | |||||
| N01- | RS485輸(shu)出(僅支持電源供電) | |||||
| 1M- | 1m量程 | |||||
| 2M- | 2m量程 | |||||
| 3M- | 3m量程 | |||||
| 1 | I型(xing) | |||||
藍牙配置工具(請(qing)選擇QQ或瀏(liu)覽(lan)器掃描(miao)下方二維碼(ma))
