
| 供電 |
4G/NB:內置可充電鋰電池,自帶太陽能板充電 485型:DC10-30V |
| 最大功耗(hao) | 0.6W |
| 續航 |
4G/NB:7天 LoRa型:15天 |
| 分辨率(lv) | 1mm |
| 測量精度(du) |
4G/NB:±1mm LoRa:±1mm@(40%RH,25℃) 485:±1mm@(4m,40%RH,25℃) |
| 測量(liang)方式 | 雷達 |
| 變送器(qi)元(yuan)件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~99%RH (非結(jie)露(lu)) |
| 傳輸方式 | 4G、NB、LoRa、RS485輸(shu)出 |
| 防護等級 | IP68 |
| RS- | 公司代號(hao) | |||||
| PWG- | 稻田水位計(ji) | |||||
| DC- | 電(dian)池供(gong)電(dian) | |||||
| DY- | 電(dian)源供電(dian)(僅支持485選型) | |||||
| 4G- | 4G上傳(chuan) | |||||
| NB- | NB上傳 | |||||
| LORAH- | LORA上(shang)傳,搭配支持LORA中繼方案的網關(guan)使用 | |||||
| N01- | RS485輸出(僅支持電(dian)源供電(dian)) | |||||
| 1M- | 1m量(liang)程 | |||||
| 2M- | 2m量程 | |||||
| 3M- | 3m量程(cheng) | |||||
| 1 | I型 | |||||
藍牙配置(zhi)工具(請選擇QQ或瀏(liu)覽器掃描下方二維碼)
